EU標準WiFiプラグ、ワイヤレスリモコン、Smart Power Schukoソケット
EU標準WiFiプラグ、ワイヤレスリモコン、Smart Power Schukoソケット
説明
基礎情報
モデル番号。 | X-149 |
IP等級 | IP20 |
マルケ | 兄弟 |
認証 | CE、テュフCB |
穴の数 | 多孔質 |
電圧 | 90-265V |
特殊機能 | セキュリティドア付き |
作業温度 | -20℃~85℃ |
色 | 白 |
無線規格 | IEEE802.11.b/g/n |
無線タイプ | 無線LAN-2.4GHz |
輸送パッケージ | 1 個/ポリブテル 10 個/インネン 100 個/ウムカートン |
仕様 | 102,3 * 52 * 70,75 mm |
商標 | HMN |
起源 | 温州浙江省 |
HSコード | 8536690000 |
生産能力 | 20,000,000個/年 |
製品説明
製品説明 | よくある質問 | ||||||||||
EU標準WiFiプラグ、ワイヤレスリモコン、Smart Power Schukoソケット | Q: 品質保証はどうですか? | ||||||||||
シェル材質 | フラムヘメンデス PC | A: すべての製品は 100% テストされており、ソケット Go-No-Go GAGE テストと単一負荷テスト、スクリュー塩水噴霧テストが行われています。 | |||||||||
インナー素材 | 銅、銀接点 AgCd20 | Q:サンプルはどうですか? | |||||||||
電流電圧 | 16A、90-265V | A: サンプルは無料で提供できますが、送料はお客様のご負担となります。 | |||||||||
作業温度 | -20℃~85℃ | Q: サンプルに従って生産できますか? | |||||||||
サイズ | 102,3 * 52 * 70,75 mm | A: はい、サンプルや図面に従って生産できます。 | |||||||||
寿命 | 1年 | Q: 私たちのブランドでも製造できますか? | |||||||||
デバイスタイプ | 暖房、オーブン、冷蔵庫、換気など | A: OEM/ODM、両方利用可能です。 | |||||||||
納期 | 35 屋根 | Q: どのような認定を受けていますか? | |||||||||
無線規格 | IEEE802.11.b/g/n | A: TUV、CE、CBを取得しています。 | |||||||||
港 | 寧波/上海 | Q: 顧客が商品を受け取った後、問題はどのように解決できますか? | |||||||||
最小注文数量 | 3000個 | A: 当社のカスタマーサービス部門は、商品の受け取り時に発生する可能性のある問題の解決をお手伝いします。 | |||||||||
タリフコード番号 | 8536500000 | Q: 顧客の疑問に対する回答にはどのくらい時間がかかりますか? | |||||||||
起源 | 中国 | A:お問い合わせには24時間以内にご返答させていただきます。 |
前: 16A EU UK US Alexa Google Home Tuya スマートプラグ to 壁リモコン ミニスマートプラグ WiFi
次: EU スマートプラグ WiFi アダプター Google Home ワイヤレスリモコン音声制御モニタリングタイマーソケット
弊社の連絡先
今すぐ送信