IP66 ポータブル空気品質検出器、マルチガス検出器、6 in 1 ガス/粉塵粒子検出器/Co/No2/So2/CO2/Pm2.5/Pm10
ポータブルマルチガス検知器、空気品質検知器、ガスおよび粉塵粒子検知器 6 in 1 >>> 説明: GT-1000-M は温度と相対湿度を同時に検知できます
説明
基礎情報
モデル番号。 | GT-1000-M |
ガス | Co、No2、So2、Pm2.5、Pm10 |
タイプ | 電気化学ガス分析装置 |
北西 | 0.55kg |
GW | 0.9kg |
示されている | 液晶ディスプレイ(3.5インチ) |
防爆シールド | Exdll CT4 (Ia) |
IP等級 | IP65 |
パフォーマンス | 4000-mA-リチウム電池 |
ストレージ | 大規模データロガー(100,000グループ) |
ケースの材質 | ABS+PC |
サンプリング | ポンプ、内蔵ポンプ |
警報の種類 | 可聴および視覚的なアラーム |
輸送パッケージ | サイズ: 29*20*10cm |
仕様 | 製品サイズ: 25.5*8*6 センチメートル |
商標 | コルノまたは個人 |
起源 | 中国 |
HSコード | 9027100090 |
生産能力 | 10000/月 |
製品説明
Tragbarer Multi-Gasdetektor, Luftqualitätsdetektor, 6-in-1-Gas- und Staubpartikeldetektor >>>説明:
GT-1000-Mは、サンプルガスの温度と相対湿度を同時に記録できます。
IP66の防水・防塵設計で、大容量データロギングシステムを標準装備しています。
>>>特徴:
>>>仕様:
製品の種類: | ポータブルマルチガス検知器 | |||
検出エリア: | ガス: センサー リスト (1 ~ 4 個のガス センサー) に注意してください。 粉塵粒子: 0-500ug/m3、0-9999999 PC/L | |||
解決: | ガス:センサー一覧をご覧ください。 粉塵粒子: 1ug/m3、1PC/L | |||
スケーラブルなガスセンサー: | ユーザーは、最大 3 つのガスセンサーを任意の組み合わせでカスタマイズできます。センサーパラメーターを参照してください。 | |||
ホコリセンサー: | レーザーストウブセンサー (0.5um、1.0um、2.5um、10um) | |||
温度と湿度: | 温度検出範囲:-40~120℃、湿度検出範囲:0~100%相対湿度 | |||
検出パターン: | ポンピング時の流量は500ml/minです。 | |||
検出精度: | ≤±3%FS | 直線性エラー: | ≤±1%FS | |
検出方法: | リアルタイム検出モードとタイミング検出。 周期検出モードを自由に切り替え可能 | |||
保管方法: | 自動保存と手動保存が可能です。 ユーザーは最大 100,000 件のグループ データをディスプレイ上で確認できます。 | |||
防爆シールド: | Exdll CT4 (IA) | ケースの材質: | ABS+PC | |
IP等級: | IP65 | 動作温度: | -30 ~ 60°C (-22 ~ 144°F) | |
パフォーマンス: | 4000mAの大容量ポリマーバッテリー | 相対湿度: | ≤90% RH、結露なきこと | |
標準付属品: | -内部ダストフィルター-ポータブルアルミニウムケース-ユーザーマニュアル-認定書-USB充電器+データケーブル-キャリブレーションカバー | |||
オプションのアクセサリ: | ・マイクロプリンターと付属ケーブル ・ワイヤレス送信機とワイヤレス受信機 ・スチームフィルター(外付け) ・ホースサンプリングハンドル(ステンレス製、約60cm) |
>>Details:/strong>
>>Sensorliste:table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
弊社の連絡先
今すぐ送信